行业动态
通知公告
- 1 四川省保险行业协会关于2025年12月秘书处领导接待日公告 11-26
- 2 四川银行保险业金融专网路由器维保服务承办商比选结果公示 11-14
- 3 2025年四川银行业保险业清廉金融文化建设成果展示活动服务商比选结果公示 11-04
- 4 四川银行保险业金融专网路由器维保服务承办商二次比选公告 11-03
- 5 四川省保险行业协会“四川银行保险业金融专网路由器维保服务承办商比选”项目流标公告 10-29
- 6 四川省保险行业协会 关于2025年11月秘书处领导接待日公告 10-27
- 7 2025年四川银行业保险业清廉金融文化建设成果展示活动 服务商比选邀请 10-27
- 8 四川银行保险业金融专网路由器维保服务承办商比选公告 10-11
- 9 四川省保险行业协会关于2025年10月秘书处领导接待日公告 09-29
- 10 四川省保险行业协会关于2025年9月秘书处领导接待日公告 08-26
028-86759371 证书咨询电话 |
首页 >> 行业动态 >> 监管动态
第五期保险中介从业人员培训通报
来源:【四川保监局】作者:【】 发布时间:2006-05-17 16:36:00
| 第五期中介岗前培训成绩汇总表(5.10-5.12) | |||||||||
| 学号 | 姓名 | 考勤成绩 | 书面成绩 | 总成绩 | 学号 | 姓名 | 考勤成绩 | 书面成绩 | 总成绩 |
| 1 | 邹莉 | 50 | 10 | 60 | 64 | 吴大友 | 50 | 27 | 77 |
| 2 | 童小英 | 45 | 18 | 63 | 65 | 屈品全 | 50 | 22 | 72 |
| 3 | 江开会 | 50 | 10 | 60 | 66 | 唐明发 | 50 | 29 | 79 |
| 4 | 刘国清 | 45 | 15 | 60 | 67 | 李小惠 | 50 | 29 | 79 |
| 5 | 黄迪峰 | 45 | 15 | 60 | 68 | 王淑容 | 50 | 24 | 74 |
| 6 | 江雪梅 | 50 | 15 | 65 | 69 | 阳艳 | 50 | 25 | 75 |
| 7 | 曹萍 | 50 | 18 | 68 | 70 | 翟金蓉 | 50 | 24 | 74 |
| 8 | 卿峰 | 50 | 28 | 78 | 71 | 姜芬英 | 50 | 26 | 76 |
| 9 | 何军 | 50 | 25 | 75 | 72 | 郑艳 | 50 | 17 | 67 |
| 10 | 唐凤霞 | 50 | 25 | 75 | 73 | 文应杰 | 50 | 21 | 71 |
| 11 | 章学杰 | 50 | 20 | 70 | 74 | 赵学凯 | 50 | 37 | 87 |
| 12 | 魏民伟 | 45 | 28 | 73 | 75 | 吕吉春 | 50 | 25 | 75 |
| 13 | 张素华 | 45 | 27 | 72 | 76 | 邹利萍 | 50 | 42 | 92 |
| 14 | 曾艳 | 50 | 31 | 81 | 77 | 鲜红梅 | 50 | 27 | 77 |
| 15 | 杨光 | 50 | 25 | 75 | 78 | 刘琴 | 50 | 29 | 79 |
| 16 | 李志来 | 50 | 25 | 75 | 79 | 吕果 | 50 | 29 | 79 |
| 17 | 杜凡 | 45 | 27 | 72 | 80 | 李燕 | 50 | 35 | 85 |
| 18 | 张勇 | 50 | 20 | 70 | 81 | 欧雪梅 | 50 | 37 | 87 |
| 19 | 罗承霞 | 50 | 29 | 79 | 82 | 陈建平 | 50 | 26 | 76 |
| 20 | 古艳 | 50 | 20 | 70 | 83 | 唐向阳 | 50 | 29 | 79 |
| 21 | 黄河 | 50 | 30 | 80 | 84 | 雍兴莉 | 50 | 32 | 82 |
| 22 | 赵春 | 50 | 36 | 86 | 85 | 康蓉 | 50 | 28 | 78 |
| 23 | 郑素萍 | 50 | 27 | 77 | 86 | 吴家林 | 50 | 26 | 76 |
| 24 | 李波 | 50 | 27 | 77 | 87 | 张蓉 | 50 | 46 | 96 |
| 25 | 张莉 | 50 | 26 | 76 | 88 | 焦远林 | 50 | 32 | 82 |
| 26 | 杨育文 | 50 | 26 | 76 | 89 | 王兵 | 50 | 27 | 77 |
| 27 | 李先春 | 50 | 25 | 75 | 90 | 陈玉明 | 50 | 28 | 78 |
| 28 | 李林青 | 50 | 17 | 67 | 91 | 韩四海 | 50 | 28 | 78 |
| 29 | 杨艳艳 | 50 | 26 | 76 | 92 | 王海涛 | 50 | 23 | 73 |
| 30 | 郭丽萍 | 50 | 25 | 75 | 93 | 张玻 | 50 | 34 | 84 |
| 31 | 侯祥勇 | 50 | 27 | 77 | 94 | 何科 | 50 | 28 | 78 |
| 32 | 何丕强 | 50 | 27 | 77 | 95 | 陈勇军 | 50 | 27 | 77 |
| 33 | 王波 | 50 | 26 | 76 | 96 | 王召丽 | 50 | 34 | 84 |
| 34 | 吴霞 | 50 | 20 | 70 | 97 | 杨小军 | 50 | 34 | 84 |
| 35 | 王顺林 | 50 | 25 | 75 | 98 | 杜洪波 | 50 | 32 | 82 |
| 36 | 衡志勇 | 50 | 21 | 71 | 99 | 张晓娟 | 50 | 37 | 87 |
| 37 | 冯毅 | 50 | 23 | 73 | 100 | 任天明 | 50 | 26 | 76 |
| 38 | 胥红星 | 50 | 20 | 70 | 101 | 刘洪建 | 50 | 44 | 94 |
| 39 | 张松 | 50 | 28 | 78 | 102 | 王美琼 | 50 | 36 | 86 |
| 40 | 李莉萍 | 50 | 29 | 79 | 103 | 尹宏 | 50 | 25 | 75 |
| 41 | 雷鸣勇 | 50 | 29 | 79 | 104 | 席宁 | 50 | 48 | 98 |
| 42 | 王明伟 | 50 | 24 | 74 | 105 | 刘诗淇 | 50 | 45 | 95 |
| 43 | 周丽琴 | 50 | 25 | 75 | 106 | 谢红艳 | 50 | 40 | 90 |
| 44 | 陈芝明 | 50 | 24 | 74 | 107 | 郭瑜 | 50 | 16 | 66 |
| 45 | 鲜光秀 | 50 | 25 | 75 | 108 | 龚志兰 | 50 | 20 | 70 |
| 46 | 唐小娟 | 50 | 24 | 74 | 109 | 刘勇 | 50 | 22 | 72 |
| 47 | 成炜 | 50 | 29 | 79 | 110 | 郑秀梅 | 50 | 38 | 88 |
| 48 | 马洁英 | 50 | 32 | 82 | 111 | 龙晓菊 | 50 | 16 | 66 |
| 49 | 梁小丽 | 50 | 27 | 77 | 112 | 刘晓军 | 50 | 30 | 80 |
| 50 | 曹丽娟 | 50 | 27 | 77 | 113 | 徐云强 | 50 | 18 | 68 |
| 51 | 敬玉琼 | 50 | 29 | 79 | 114 | 魏立志 | 50 | 32 | 82 |
| 52 | 冯智涛 | 50 | 26 | 76 | 115 | 陈家勇 | 50 | 26 | 76 |
| 53 | 冯小雄 | 50 | 30 | 80 | 116 | 陈春明 | 50 | 20 | 70 |
| 54 | 刘小蓉 | 50 | 29 | 79 | 117 | 尹启文 | 50 | 20 | 70 |
| 55 | 邓利秋 | 50 | 29 | 79 | 118 | 邓树发 | 50 | 45 | 95 |
| 56 | 蒙春 | 50 | 22 | 72 | 119 | 周星强 | 50 | 32 | 82 |
| 57 | 何静 | 50 | 34 | 84 | 120 | 陆代勇 | 50 | 27 | 77 |
| 58 | 徐佳华 | 50 | 30 | 80 | 121 | 徐云 | 50 | 25 | 75 |
| 59 | 徐黎 | 50 | 26 | 76 | 122 | 陈茂 | 50 | 41 | 91 |
| 60 | 时生茂 | 50 | 19 | 69 | 123 | 罗晴 | 50 | 21 | 71 |
| 61 | 林国珍 | 50 | 22 | 72 | 124 | 左曦 | 50 | 28 | 78 |
| 62 | 陈贵东 | 50 | 24 | 74 | 125 | 郭静 | 50 | 25 | 75 |
| 63 | 黄成会 | 50 | 33 | 83 | |||||
