单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 27984148.15 |
太保寿 | 8177419.46 | |
平安寿 | 10979266.88 | |
新华 | 8638123.03 | |
泰康 | 5424676.28 | |
太平人寿 | 2971704.32 | |
建信人寿 | 487007.28 | |
天安人寿 | 127002.01 | |
光大永明 | 338292.76 | |
民生人寿 | 780155.57 | |
生命人寿 | 2204396.43 | |
国寿存续 | 1031882.10 | |
平安养老 | 512390.74 | |
中融人寿 | 42650.00 | |
合众人寿 | 697281.06 | |
太平养老 | 77692.95 | |
人保健康 | 690484.14 | |
华夏人寿 | 523758.81 | |
正德人寿 | 16077.73 | |
信泰 | 181912.22 | |
嘉禾人寿 | 374820.22 | |
长城 | 241211.50 | |
昆仑健康 | 24677.78 | |
和谐健康 | 10680.82 | |
人保寿险 | 5520168.13 | |
国华 | 280920.58 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 106787.60 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 493802.55 | |
阳光人寿 | 1373717.41 | |
百年人寿 | 306654.47 | |
中邮人寿 | 1119092.88 | |
安邦人寿 | 107489.27 | |
利安人寿 | 106316.28 | |
前海人寿 | 16367.37 | |
华汇人寿 | 9858.16 | |
东吴人寿 | 1374.87 | |
珠江人寿 | 0.00 | |
弘康人寿 | 0.16 | |
吉祥人寿 | 495.63 | |
小计 | 81980757.59 | |
外资 | 中宏人寿 | 210172.41 |
中德安联 | 110603.15 | |
工银安盛 | 247280.25 | |
信诚 | 301430.32 | |
交银康联 | 56361.49 | |
中意 | 361601.11 | |
友邦 | 694972.00 | |
北大方正人寿 | 40413.06 | |
中荷人寿 | 140818.19 | |
中英人寿 | 304525.22 | |
海康人寿 | 117472.63 | |
招商信诺 | 193728.13 | |
长生人寿 | 28988.55 | |
恒安标准 | 123082.66 | |
瑞泰人寿 | 7432.55 | |
中法人寿 | 2944.10 | |
华泰人寿 | 252158.97 | |
国泰人寿 | 37285.94 | |
中美联泰 | 370197.08 | |
平安健康 | 18121.97 | |
中航三星 | 22975.67 | |
中新大东方 | 26541.60 | |
新光海航 | 24499.58 | |
汇丰人寿 | 42389.47 | |
君龙人寿 | 12839.14 | |
复星保德信 | 0.21 | |
小计 | 3748835.46 | |
合计 | 85729593.05 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务1345.02万元。