单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份 | 10091108.55 |
大地财产 | 899877.72 | |
出口信用 | 516396.64 | |
中华联合 | 1339864.22 | |
太保财 | 3517678.29 | |
平安财 | 4875037.20 | |
华泰 | 288853.94 | |
天安 | 409181.16 | |
大众 | 83963.60 | |
华安 | 295632.02 | |
永安 | 370623.07 | |
太平保险 | 366124.22 | |
民安 | 106701.90 | |
中银保险 | 179398.66 | |
安信农业 | 42769.50 | |
永诚 | 314536.37 | |
安邦 | 365532.21 | |
信达财险 | 94105.84 | |
安华农业 | 103519.50 | |
天平车险 | 222052.26 | |
阳光财产 | 713851.43 | |
阳光农业 | 203989.19 | |
都邦 | 161629.76 | |
渤海 | 79616.64 | |
华农 | 16795.14 | |
国寿财产 | 1133025.32 | |
安诚 | 70908.98 | |
长安责任 | 89713.71 | |
国元农业 | 68400.55 | |
鼎和财产 | 99564.33 | |
中煤财产 | 10357.61 | |
英大财产 | 319233.35 | |
浙商财产 | 105586.35 | |
紫金财产 | 105380.90 | |
泰山财险 | 8839.46 | |
众诚保险 | 6161.69 | |
锦泰财产 | 14717.32 | |
诚泰财产 | 1113.17 | |
长江财产 | 8332.54 | |
小计 | 27700174.33 | |
外资 | 美亚 | 57338.58 |
东京海上 | 26554.62 | |
丰泰 | 14444.66 | |
太阳联合 | 9467.17 | |
丘博保险 | 7939.57 | |
三井住友 | 24897.13 | |
三星 | 22068.49 | |
安联 | 28380.71 | |
日本财产 | 15583.24 | |
利宝互助 | 34216.07 | |
安盟 | 32695.11 | |
苏黎世 | 18573.87 | |
现代财产 | 4287.57 | |
劳合社 | 0.25 | |
中意财产 | 11350.74 | |
爱和谊 | 2749.39 | |
国泰财产 | 12402.90 | |
日本兴亚 | 2345.58 | |
乐爱金 | 4741.07 | |
富邦财险 | 6868.23 | |
信利保险 | 1302.73 | |
小计 | 338207.65 | |
合计 | 28038381.98 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
3.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、美亚包括美亚上海、美亚广州、美亚深圳。
5、由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。