单位:万元 | ||
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 国寿股份 | 18543831.31 |
太保寿 | 5522858.12 | |
平安寿 | 7537148.62 | |
新华 | 5594997.88 | |
泰康 | 3667438.86 | |
太平人寿 | 1921546.63 | |
建信人寿 | 278920.60 | |
天安人寿 | 76582.35 | |
光大永明 | 231702.53 | |
民生人寿 | 523363.10 | |
生命人寿 | 1431264.81 | |
国寿存续 | 598036.13 | |
平安养老 | 340645.28 | |
中融人寿 | 25706.24 | |
合众人寿 | 470478.19 | |
太平养老 | 48535.26 | |
人保健康 | 530692.31 | |
华夏人寿 | 314339.00 | |
正德人寿 | 9618.48 | |
信泰 | 119856.95 | |
嘉禾人寿 | 257769.61 | |
长城 | 163216.23 | |
昆仑健康 | 10188.01 | |
和谐健康 | 6280.36 | |
人保寿险 | 4266666.10 | |
国华 | 196868.62 | |
国寿养老 | 0.00 | |
长江养老 | 0.00 | |
英大人寿 | 59906.45 | |
泰康养老 | 0.00 | |
幸福人寿 | 325125.60 | |
阳光人寿 | 893175.51 | |
百年人寿 | 193070.39 | |
中邮人寿 | 823102.10 | |
安邦人寿 | 38828.75 | |
利安人寿 | 72896.36 | |
前海人寿 | 7.80 | |
华汇人寿 | 5302.37 | |
小计 | 55099966.89 | |
外资 | 中宏人寿 | 116017.25 |
中德安联 | 59604.28 | |
金盛 | 63433.25 | |
信诚 | 186764.63 | |
交银康联 | 42404.71 | |
中意 | 230125.58 | |
友邦 | 407154.67 | |
北大方正人寿 | 24057.03 | |
中荷人寿 | 79121.87 | |
中英人寿 | 193925.17 | |
海康人寿 | 80288.63 | |
招商信诺 | 110764.81 | |
长生人寿 | 17764.30 | |
恒安标准 | 82079.46 | |
瑞泰人寿 | 4257.26 | |
中法人寿 | 1880.70 | |
华泰人寿 | 167347.26 | |
国泰人寿 | 21839.81 | |
中美联泰 | 210212.68 | |
平安健康 | 11960.55 | |
中航三星 | 15751.46 | |
中新大东方 | 19339.09 | |
新光海航 | 10635.00 | |
汇丰人寿 | 21185.58 | |
君龙人寿 | 7407.66 | |
小计 | 2185322.66 | |
合计 | 57285289.55 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
3、原保险保费收入为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
4、友邦合计包括友邦上海、友邦广州、友邦深圳、友邦北京、友邦苏州、友邦东莞和友邦江门。
5、由于计算的四舍五入问题,各寿险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
6、本表不含中华控股寿险业务968.78万元。