单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 278349 | 2120094 | 2425321 |
平安养老 | 1703270 | 5079395 | 6164863 |
国寿养老 | 1452841 | 6576403 | 4838966 |
长江养老 | 167017 | 2943784 | 2091463 |
泰康养老 | 140307 | 507094 | 0 |
合计 | 3741784 | 17226769 | 15520613 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1。
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报。