单位:万元 | |||||
地区 | 合计 | 财产保险 | 寿险 | 意外险 | 健康险 |
全国合计 | 70782989.87 | 21901652.75 | 43620767.39 | 1655077.31 | 3605492.42 |
北 京 | 4149955.61 | 1086785.43 | 2546140.65 | 98827.80 | 418201.73 |
天 津 | 1062225.28 | 390985.73 | 583020.25 | 25643.52 | 62575.78 |
河 北 | 3514075.46 | 1065117.02 | 2242158.46 | 64561.53 | 142238.45 |
辽 宁 | 1823500.53 | 594330.87 | 1074794.84 | 34319.94 | 120054.88 |
大 连 | 713900.92 | 231454.18 | 429545.18 | 14786.19 | 38115.36 |
上 海 | 3849987.75 | 1167481.97 | 2340705.35 | 100824.53 | 240975.91 |
江 苏 | 6237432.52 | 1842903.40 | 3993669.98 | 158588.36 | 242270.78 |
浙 江 | 3734301.63 | 1459521.35 | 2037987.20 | 94053.32 | 142739.77 |
宁 波 | 749025.22 | 357955.34 | 356724.68 | 15560.90 | 18784.29 |
福 建 | 1767638.50 | 575624.48 | 1015908.89 | 47530.47 | 128574.65 |
厦 门 | 401910.49 | 160861.11 | 208904.98 | 10962.50 | 21181.89 |
山 东 | 4165059.40 | 1295175.02 | 2568734.51 | 96249.49 | 204900.37 |
青 岛 | 689268.74 | 252831.54 | 376040.91 | 14375.16 | 46021.13 |
广 东 | 5820614.99 | 1670645.65 | 3679609.18 | 133226.23 | 337133.93 |
深 圳 | 1708673.10 | 579020.67 | 980946.95 | 48728.91 | 99976.57 |
海 南 | 274605.78 | 109177.84 | 150083.39 | 5612.17 | 9732.38 |
山 西 | 1806422.81 | 552648.13 | 1165557.11 | 27744.21 | 60473.36 |
吉 林 | 1050374.22 | 298527.16 | 682761.54 | 18329.20 | 50756.31 |
黑龙江 | 1661127.01 | 438590.05 | 1114248.06 | 33705.08 | 74583.83 |
安 徽 | 2236481.40 | 678231.74 | 1439289.47 | 30800.49 | 88159.71 |
江 西 | 1306963.80 | 396123.58 | 832651.18 | 29708.11 | 48480.94 |
河 南 | 3983809.76 | 819471.25 | 2963183.99 | 56220.56 | 144933.96 |
湖 北 | 2542430.13 | 581424.67 | 1804210.77 | 54856.19 | 101938.50 |
湖 南 | 2117355.91 | 587062.10 | 1382392.35 | 52739.52 | 95161.94 |
重 庆 | 1564057.70 | 399469.40 | 1047868.71 | 48655.02 | 68064.57 |
四 川 | 3709098.50 | 1011134.68 | 2424036.22 | 95994.19 | 177933.41 |
贵 州 | 673968.30 | 290740.88 | 336315.21 | 23217.02 | 23695.19 |
云 南 | 1157086.19 | 512565.29 | 514166.92 | 44545.72 | 85808.26 |
西 藏 | 48017.21 | 36295.12 | 3259.07 | 4766.88 | 3696.14 |
陕 西 | 1663594.97 | 491744.68 | 1067724.79 | 36530.48 | 67595.02 |
甘 肃 | 730992.92 | 242904.32 | 437553.56 | 17431.86 | 33103.19 |
青 海 | 136664.47 | 62930.90 | 62120.50 | 4291.64 | 7321.43 |
宁 夏 | 275498.35 | 113763.12 | 132175.95 | 7374.78 | 22184.50 |
新 疆 | 1188031.90 | 509878.23 | 547094.67 | 45260.44 | 85798.56 |
内蒙古 | 1008861.69 | 451275.51 | 485213.58 | 24619.52 | 47753.08 |
广 西 | 1066455.20 | 399155.51 | 593071.47 | 30741.94 | 43486.28 |
集团、总公司本级 | 193521.49 | 187844.82 | 896.91 | 3693.40 | 1086.36 |
注:1、本表数据是保险业执行《关于印发<保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会[2009]15号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。