报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2810343.14 |
1.财产险 | 702098.61 |
2.人身险 | 2108244.53 |
(1)人身意外伤害 | 68592.97 |
(2)健康险 | 247297.22 |
(3)寿险 | 1792354.34 |
原保险赔付支出 | 691460.96 |
1.财产险 | 295548.16 |
2.人身险 | 395912.80 |
(1)人身意外伤害 | 20852.01 |
(2)健康险 | 76879.66 |
(3)寿险 | 298181.13 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
5、部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。