报表单位:上海局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 1005794.90 |
1.财产险 | 365870.24 |
2.人身险 | 639924.66 |
(1)人身意外伤害 | 17947.26 |
(2)健康险 | 48067.31 |
(3)寿险 | 573910.09 |
原保险赔付支出 | 187617.83 |
1.财产险 | 81486.01 |
2.人身险 | 106131.83 |
(1)人身意外伤害 | 2553.21 |
(2)健康险 | 16455.21 |
(3)寿险 | 87123.41 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。