报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 7485795.06 |
1.财产险 | 2086008.80 |
2.人身险 | 5399786.26 |
(1)人身意外伤害 | 149904.43 |
(2)健康险 | 602455.32 |
(3)寿险 | 4647426.51 |
原保险赔付支出 | 2096655.41 |
1.财产险 | 1050422.86 |
2.人身险 | 1046232.54 |
(1)人身意外伤害 | 35481.10 |
(2)健康险 | 231502.45 |
(3)寿险 | 779248.99 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。