单位:万元
地区 合计 财产保险 寿险 意外险 健康险
全国合计 112540065.08 34750215.98 69816537.44 2640039.40 5333272.26
北 京 6256294.74 1751000.33 3870874.16 128158.28 506261.97
天 津 1639699.94 571847.91 929777.40 39871.91 98202.72
河 北 5769145.00 1670033.25 3786568.22 104456.37 208087.16
辽 宁 2928188.74 1046894.02 1670236.00 57457.34 153601.39
大 连 1150494.33 402687.88 663652.87 23903.04 60250.54
上 海 5889848.61 1785323.38 3598548.27 147248.36 358728.60
江 苏 9489561.57 2848702.74 6021426.63 248372.10 371060.10
浙 江 5730254.93 2286210.36 3061800.56 158940.70 223303.31
宁 波 1157034.15 584635.51 510558.40 28635.10 33205.14
福 建 2788099.57 883316.99 1644579.01 74703.32 185500.25
厦 门 650827.26 260850.51 335372.00 17847.97 36756.77
山 东 6932590.45 2050757.38 4384259.96 155607.49 341965.62
青 岛 1102589.52 413282.58 595539.82 23421.23 70345.89
广 东 9608365.93 2712739.97 6184913.03 222116.37 488596.55
深 圳 2791748.92 1021116.48 1549090.37 74259.57 147282.50
海 南 416040.94 165263.09 223131.94 10545.24 17100.68
山 西 2898630.98 865407.75 1889329.38 47979.04 95914.80
吉 林 1773750.48 540644.17 1127395.05 28603.01 77108.25
黑龙江 2504816.34 674220.20 1669855.57 48667.30 112073.26
安 徽 3507178.98 1075643.67 2257020.81 54363.55 120150.95
江 西 2028680.25 638494.76 1268614.87 44504.02 77066.60
河 南 6709883.03 1229013.59 5174062.77 89911.62 216895.04
湖 北 3959251.14 870828.92 2826540.90 91014.00 170867.32
湖 南 3528530.86 933027.15 2347820.09 91780.76 155902.86
重 庆 2437492.80 609638.80 1645917.42 77925.93 104010.64
四 川 6071932.73 1633904.01 4016278.85 157347.66 264402.21
贵 州 1039371.31 451512.92 507710.78 40359.20 39788.41
云 南 1862245.60 810125.61 851490.13 76745.13 123884.73
西 藏 61555.79 46120.01 5867.89 3411.52 6156.37
陕 西 2642647.07 773842.70 1710566.25 61530.30 96707.81
甘 肃 1108187.85 363202.49 664923.68 27515.92 52545.76
青 海 213799.95 102058.94 93724.33 6976.75 11039.93
宁 夏 421441.18 165500.64 203763.31 13687.94 38489.29
新 疆 1614235.40 642477.11 797156.78 55267.35 119334.16
内蒙古 1826993.35 932861.78 777007.11 45976.42 71148.04
广 西 1676863.40 602126.46 942270.61 53732.67 78733.67
集团、总公司本级 351791.99 334901.90 8892.19 7194.92 802.98
注: 1 、本表数据是保险业执行《关于印发 <保险合同相关会计处理规定〉的通知》(财会 [2009]15 号)后,各保险公司按照相关口径要求报送的数据。
2 、集团、总公司本级是指集团、总公司开展的业务,不计入任何地区。
3 、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。