原保险保费收入 | 1446468.42 |
1.财产险 | 440660.83 |
2.人身险 | 1005807.59 |
(1)人身意外伤害 | 21769.48 |
(2)健康险 | 60931.61 |
(3)寿险 | 923106.50 |
原保险赔付支出 | 321014.36 |
1.财产险 | 142441.71 |
2.人身险 | 178572.65 |
(1)人身意外伤害 | 4405.17 |
(2)健康险 | 17895.58 |
(3)寿险 | 156271.90 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2011年1-7月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 195687.42 | 306496.79 | 10374.41 | 22522.44 |
吉林市 | 63903.76 | 183904.21 | 3033.84 | 10609.62 |
四平市 | 39729.03 | 66017.54 | 1262.97 | 3371.23 |
辽源市 | 14966.24 | 33183.01 | 849.96 | 1797.40 |
通化市 | 22510.58 | 77409.88 | 1272.32 | 5641.96 |
白山市 | 14335.97 | 44076.40 | 958.15 | 3946.74 |
松原市 | 37027.97 | 51851.44 | 1138.57 | 4127.71 |
白城市 | 21977.10 | 31727.84 | 1149.87 | 2544.91 |
延边朝鲜族自治州 | 29769.91 | 128439.39 | 1726.39 | 6366.86 |
本级 | 752.86 | 0.00 | 2.99 | 2.75 |
合计 | 440660.83 | 923106.50 | 21769.48 | 60931.61 |
注: 1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2011年1-7月吉林人身保险公司原保险保费收入情况表
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 364776.24 |
太保寿吉分 | 128059.29 | |
平安寿吉分 | 146503.32 | |
新华吉分 | 129729.07 | |
泰康吉分 | 31390.15 | |
太平人寿吉分 | 16245.26 | |
生命人寿吉分 | 25395.06 | |
国寿存续吉分 | 12072.92 | |
平安养老吉分 | 5184.77 | |
合众人寿吉分 | 9039.13 | |
人保健康吉分 | 4287.54 | |
人保寿险吉分 | 117045.52 | |
英大人寿吉分 | 2948.30 | |
阳光人寿吉分 | 3826.81 | |
合计 | 996503.38 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2011年1-7月吉林财产保险公司原保险保费收入情况表
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 149329.73 |
大地财产吉分 | 22286.52 | |
太保财吉分 | 60123.53 | |
平安财吉分 | 73417.49 | |
天安吉分 | 9145.07 | |
华安吉分 | 9344.07 | |
安邦吉分 | 19357.98 | |
安华农业吉分 | 87017.96 | |
阳光财产吉分 | 16579.46 | |
都邦吉分 | 3363.23 | |
合计 | 449965.04 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
相关链接:2011年1-6月吉林省保险业经营数据