单位:万元
原保险保费收入 | 3227499.03 |
1.财产险 | 695755.31 |
2.人身险 | 2531743.72 |
(1)人身意外伤害 | 68064.45 |
(2)健康险 | 125837.46 |
(3)寿险 | 2337841.81 |
原保险赔付支出 | 553896.53 |
1.财产险 | 257911.22 |
2.人身险 | 295985.31 |
(1)人身意外伤害 | 14336.85 |
(2)健康险 | 58996.52 |
(3)寿险 | 222651.94 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
相关链接: