原保险保费收入 | 2052136.43 |
1.财产险 | 565709.98 |
2.人身险 | 1486426.46 |
(1)人身意外伤害 | 37308.46 |
(2)健康险 | 86716.25 |
(3)寿险 | 1362401.75 |
原保险赔付支出 | 497655.49 |
1.财产险 | 169032.46 |
2.人身险 | 328623.03 |
(1)人身意外伤害 | 6698.94 |
(2)健康险 | 27931.57 |
(3)寿险 | 293992.52 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。