单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份 | 751369.19 |
国寿存续 | 26891.46 | |
太保寿险 | 276257.82 | |
平安寿险 | 196242.61 | |
泰康人寿 | 212862.14 | |
新华人寿 | 342604.02 | |
太平人寿 | 72306.30 | |
生命人寿 | 165224.28 | |
合众人寿 | 49384.59 | |
长城人寿 | 25808.59 | |
平安养老 | 8076.28 | |
人保寿险 | 212416.10 | |
嘉禾人寿 | 10019.83 | |
阳光人寿 | 67554.26 | |
人保健康 | 4404.87 | |
民生人寿 | 15175.21 | |
百年人寿 | 7841.40 | |
幸福人寿 | 20586.12 | |
英大人寿 | 1208.82 | |
国华人寿 | 6685.36 | |
安邦人寿 | 0.16 | |
小计 | 2472919.40 | |
外资 | 信诚人寿 | 8665.21 |
海尔纽约 | 1097.64 | |
招商信诺 | 3822.72 | |
中英人寿 | 8069.16 | |
海康人寿 | 3816.60 | |
中美联泰 | 143.13 | |
小计 | 25614.46 | |
合计 | 2498533.86 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。