单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保财险 | 333809.71 |
太保产险 | 75850.28 | |
平安产险 | 121353.76 | |
天安保险 | 12775.84 | |
太平财险 | 17272.28 | |
大地保险 | 15918.05 | |
永安保险 | 13711.21 | |
华安保险 | 9030.08 | |
中华联合 | 41256.33 | |
永诚保险 | 11498.71 | |
华泰保险 | 1622.52 | |
安邦保险 | 11146.33 | |
都邦保险 | 299.20 | |
天平车险 | 10909.35 | |
阳光财产 | 17516.07 | |
出口信用 | 2620.40 | |
渤海保险 | 3131.98 | |
民安保险 | 3344.92 | |
英大财产 | 15332.55 | |
长安责任 | 8896.41 | |
中银保险 | 1669.18 | |
合计 | 合计 | 728965.17 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。