单位:万元
地区 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
武汉市 | 286829.57 | 643378.24 | 24479.39 | 56117.33 |
黄石市 | 28890.58 | 79579.00 | 3682.61 | 4754.22 |
十堰市 | 38360.61 | 133405.35 | 3626.49 | 6175.00 |
宜昌市 | 63437.38 | 187847.07 | 8220.06 | 11112.35 |
襄樊市 | 52557.25 | 176886.03 | 4805.90 | 12632.69 |
鄂州市 | 10153.25 | 91779.16 | 2167.00 | 1980.49 |
荆门市 | 38117.51 | 121291.56 | 2320.67 | 3321.40 |
孝感市 | 24991.36 | 121753.26 | 2383.96 | 3384.43 |
荆州市 | 57483.63 | 337120.30 | 4773.71 | 13129.80 |
黄冈市 | 33338.55 | 225773.39 | 4063.48 | 6624.66 |
咸宁市 | 18630.50 | 68896.21 | 1934.38 | 2756.98 |
随州市 | 17107.22 | 65891.66 | 1586.60 | 1618.06 |
恩施自治州 | 23079.64 | 84240.59 | 3879.69 | 2175.25 |
湖北省-本级 | 2778.26 | -0.02 | 140.51 | 54.79 |
全省合计 | 695755.31 | 2337841.81 | 68064.45 | 125837.46 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。