单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 284158.75 | 1641125.39 | 2052023.95 |
平安养老 | 497097.64 | 3347635.87 | 4929989.46 |
国寿养老 | 1098480.29 | 4243899.21 | 889361.23 |
长江养老 | 165652.42 | 2575791.88 | 1615924.03 |
泰康养老 | 95632.29 | 350919.28 | 0 |
合计 | 2141021.4 | 12159371.63 | 9487298.67 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1;
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报;
3、由于公司数据调整,平安养老保险股份有限公司2011年一季度企业年金受托业务缴费数据调整为259718.81万元。