2011年1-6月吉林省保险业经营数据
单位:万元
原保险保费收入 | 1295114.64 |
1.财产险 | 390592.12 |
2.人身险 | 904522.52 |
(1)人身意外伤害 | 18967.47 |
(2)健康险 | 54290.23 |
(3)寿险 | 831264.82 |
原保险赔付支出 | 278942.37 |
1.财产险 | 122936.43 |
2.人身险 | 156005.94 |
(1)人身意外伤害 | 3751.27 |
(2)健康险 | 15199.16 |
(3)寿险 | 137055.51 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
2011年1-6月吉林省财产保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份吉分 | 133242.17 |
大地财产吉分 | 19414.25 | |
太保财吉分 | 52170.13 | |
平安财吉分 | 61785.79 | |
天安吉分 | 7525.09 | |
华安吉分 | 7266.49 | |
安邦吉分 | 17098.94 | |
安华农业吉分 | 84246.75 | |
阳光财产吉分 | 13304.72 | |
都邦吉分 | 2955.65 | |
合计 | 399009.98 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。
2011年1-6月吉林省人身保险公司原保险保费收入情况表
单位:万元
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份吉分 | 330332.79 |
太保寿吉分 | 115564.28 | |
平安寿吉分 | 135127.80 | |
新华吉分 | 112175.82 | |
泰康吉分 | 28082.18 | |
太平人寿吉分 | 14205.59 | |
生命人寿吉分 | 22460.40 | |
国寿存续吉分 | 11192.39 | |
平安养老吉分 | 4447.22 | |
合众人寿吉分 | 7151.73 | |
人保健康吉分 | 4110.12 | |
人保寿险吉分 | 105674.87 | |
英大人寿吉分 | 2392.53 | |
阳光人寿吉分 | 3186.94 | |
合计 | 896104.65 |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。
2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。
2011年1-6月吉林省辖区各地区原保险保费收入情况表
单位:万元
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
长春市 | 168602.20 | 276823.25 | 8953.65 | 20042.31 |
吉林市 | 57546.05 | 163722.99 | 2756.05 | 9360.27 |
四平市 | 36167.29 | 59696.43 | 1134.48 | 3007.08 |
辽源市 | 13425.71 | 29978.97 | 547.61 | 1594.06 |
通化市 | 19856.90 | 69872.53 | 1144.37 | 5070.70 |
白山市 | 12606.08 | 39866.69 | 846.21 | 3626.73 |
松原市 | 34528.90 | 46452.91 | 1011.11 | 3753.11 |
白城市 | 20282.18 | 28734.54 | 1055.76 | 2248.77 |
延边朝鲜族自治州 | 26887.99 | 116116.52 | 1515.46 | 5584.48 |
本级 | 688.81 | 0.00 | 2.76 | 2.72 |
合计 | 390592.12 | 831264.82 | 18967.47 | 54290.23 |
注:1、全部数值均为本年累计值。
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。