2011年1-4月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
报表单位:北京局-产险 | 2011 年 4 月 | 单位:万元 |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份京分 | 228962.40 |
大地财产京分 | 11289.04 | |
出口信用京分(虚拟) | 0.00 | |
中华联合京分 | 21209.63 | |
太保财京分 | 97754.40 | |
平安财京分 | 162091.79 | |
华泰京分 | 41265.87 | |
天安京分 | 5947.67 | |
华安京分 | 3378.16 | |
永安京分 | 3893.19 | |
太平保险京分 | 8883.06 | |
民安京分 | 1887.85 | |
中银保险京分 | 3195.08 | |
永诚京分 | 5741.76 | |
安邦京分 | 6743.45 | |
信达财险京分 | 7442.09 | |
安华农业京分 | 707.94 | |
天平车险京分 | 4573.62 | |
阳光财产京分 | 13030.07 | |
都邦京分 | 2469.91 | |
渤海京分 | 439.15 | |
华农京分 | 684.83 | |
国寿财产京分 | 24447.07 | |
安诚京分 | 1488.89 | |
长安责任京分 | -2.68 | |
英大财产京分(虚拟) | 70163.48 | |
浙商财产京分 | 435.98 | |
紫金财产京分 | 3731.16 | |
小计 | 731854.86 | |
外资 | 美亚京分 | 1668.67 |
太阳联合京分 | 737.39 | |
三井京分 | 2898.76 | |
三星京分 | 2597.61 | |
利宝互助京分 | 5250.84 | |
苏黎世京分(虚拟) | 9367.38 | |
现代财产京分(虚拟) | 3067.45 | |
中意财产京分(虚拟) | 8992.35 | |
小计 | 34580.46 | |
合计 | 766435.31 |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。
3.部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。
相关链接:2011年1-4月北京寿险公司保费(表)