报表单位:北京局-以集团本级汇总 | 单位:万元 |
原保险保费收入 | 2520368.76 |
1.财产险 | 552566.99 |
2.人身险 | 1967801.77 |
(1)人身意外伤害 | 53480.95 |
(2)健康险 | 209725.95 |
(3)寿险 | 1704594.87 |
原保险赔付支出 | 618845.44 |
1.财产险 | 248976.19 |
2.人身险 | 369869.25 |
(1)人身意外伤害 | 17642.56 |
(2)健康险 | 69045.76 |
(3)寿险 | 283180.93 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。
5、部分合计数据可能由于四舍五入问题产生计算误差,均未作机械调整。