单位:万元 | |||
公司名称 | 企业年金缴费 | 受托管理资产 | 投资管理资产 |
太平养老 | 190375.51 | 1456529.64 | 1985328.52 |
平安养老 | 697380.32 | 3129933.09 | 4552757.05 |
国寿养老 | 682747.02 | 3961834.71 | 0 |
长江养老 | 86271.45 | 2659145.71 | 1482293.15 |
泰康养老 | 37988.69 | 261888.86 | 0 |
合计 | 1694762.99 | 11469332.01 | 8020378.72 |
注:1、企业年金缴费、受托管理资产、投资管理资产的统计口径见表1;
2、以上数据来源于各养老保险公司报送保监会统计报表数据,未经审计,目前统计频度暂为季度报;
3、上海市企业年金中心将上海市企业年金资产整体移交给长江养老并由其设立的企业年金过渡计划,已于今年年初完成转换。