2008年1-9月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 4580421.09 |
1.财产险 | 1083204.96 |
2.人身险 | 3497216.13 |
(1)人身意外伤害 | 95297.10 |
(2)健康险 | 263603.07 |
(3)寿险 | 3138315.96 |
原保险赔付支出 | 1252922.85 |
1.财产险 | 579529.55 |
2.人身险 | 673393.30 |
(1)人身意外伤害 | 26393.24 |
(2)健康险 | 62454.98 |
(3)寿险 | 584545.08 |
1 | |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认 的原保险合同保费收入。 2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付 的原保险合同赔付款项。 3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
2008年1-9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 人保股份鲁分 | 473529.13 |
大地财产鲁分 | 52572.31 | |
中华联合鲁分 | 132645.59 | |
太保财鲁分 | 142444.29 | |
平安财鲁分 | 93113.64 | |
华泰鲁分 | 2396.42 | |
天安鲁分 | 54704.34 | |
大众鲁分(虚拟) | 1728.26 | |
华安鲁分 | 1379.68 | |
永安鲁分 | 35960.30 | |
太平保险鲁分 | 9861.07 | |
民安鲁分 | 6667.13 | |
中银保险鲁分 | 3483.90 | |
永诚鲁分 | 11103.73 | |
安邦鲁分 | 25849.14 | |
安华农业鲁分 | 15107.84 | |
天平车险鲁分 | 1290.86 | |
阳光财产鲁分 | 37118.18 | |
都邦鲁分 | 16086.93 | |
渤海鲁分 | 7503.55 | |
长安责任鲁分 | 1796.83 | |
小计 | 1126343.11 | |
合计 | 1126343.11 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入为各产险公司内部管理报表数据,未经审计,各产险公司不 | ||
对该数据的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-9月人寿保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008 年 9 月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 合计 |
中资 | 国寿股份鲁分 | 1471796.31 |
太保寿鲁分 | 382959.11 | |
平安寿鲁分 | 365121.14 | |
新华鲁分 | 286688.49 | |
泰康鲁分 | 337916.17 | |
太平人寿鲁分 | 113134.87 | |
民生人寿鲁分 | 68506.42 | |
生命人寿鲁分 | 7970.77 | |
国寿存续鲁分 | 68312.96 | |
平安养老鲁分 | 499.41 | |
合众人寿鲁分 | 19476.66 | |
华泰人寿鲁分 | 741.03 | |
人保健康鲁分 | 61122.30 | |
华夏人寿鲁分 | 12712.10 | |
信泰鲁分 | 963.76 | |
嘉禾人寿鲁分 | 28769.59 | |
长城鲁分 | 8036.38 | |
人保寿险鲁分 | 102066.90 | |
国华人寿鲁分 | 8021.35 | |
英大人寿鲁分 | 480.15 | |
阳光人寿鲁分 | 660.94 | |
小计 | 3345956.81 | |
外资 | 中宏人寿鲁分 | 1144.72 |
信诚鲁分 | 4046.52 | |
海尔纽约鲁分(虚拟) | 1880.13 | |
首创安泰鲁分 | 23527.30 | |
中英人寿鲁分 | 51335.42 | |
海康人寿鲁分 | 12391.17 | |
恒安标准鲁分 | 13709.29 | |
国泰人寿鲁分 | 86.61 | |
小计 | 108121.17 | |
合计 | 3454077.97 | |
注:1.保费收入为本年累计数,来源于各寿险公司报送保监会月报数据。 2.保费收入数据为各寿险公司内部管理报表数据,未经审计,各寿险公司不对该数据 的用途及由此带来的后果承担任何法律责任。" 3.由于计算的四舍五入问题,各寿险公司保费收入可能存在细微的误差。 |
2008年1-9月山东省辖区各地区原保险保费收入情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
地区名称 | 财产险 | 寿险 | 意外伤害险 | 健康险 |
山东省-济南市 | 131074.29 | 575634.60 | 14194.01 | 70031.39 |
山东省-淄博市 | 89188.88 | 190667.02 | 6009.33 | 16495.11 |
山东省-枣庄市 | 31915.65 | 94559.60 | 3108.10 | 6180.01 |
山东省-东营市 | 65431.55 | 173410.26 | 3838.49 | 15488.27 |
山东省-烟台市 | 120895.17 | 366279.37 | 9211.69 | 32352.20 |
山东省-潍坊市 | 119859.07 | 284519.67 | 10621.58 | 19945.38 |
山东省-济宁市 | 80854.44 | 208959.57 | 6799.67 | 13054.34 |
山东省-泰安市 | 48018.55 | 156761.92 | 5172.26 | 24766.07 |
山东省-威海市 | 60067.33 | 172395.64 | 5768.95 | 11078.90 |
山东省-日照市 | 46347.10 | 61839.83 | 3119.21 | 5491.34 |
山东省-莱芜市 | 19458.06 | 43934.30 | 2082.03 | 2156.97 |
山东省-临沂市 | 91773.18 | 219408.69 | 10973.96 | 17916.04 |
山东省-德州市 | 45245.70 | 164804.10 | 3683.09 | 7606.37 |
山东省-聊城市 | 44958.67 | 120615.20 | 2891.05 | 5114.68 |
山东省-滨州市 | 54900.04 | 95597.06 | 3884.22 | 8368.71 |
山东省-菏泽市 | 31614.98 | 119006.33 | 3168.40 | 2354.04 |
山东省-本级 | 1602.29 | 89922.78 | 771.08 | 5203.24 |
全省合计 | 1083204.96 | 3138315.96 | 95297.10 | 263603.07 |
注:1、全部数值均为本年累计值。 | ||||
2、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |