表1 2008年9月保险业经营数据 | |
单位:万元 | |
原保险保费收入 | 757510.37 |
1.财产险 | 178166.36 |
2.人身险 | 579344.01 |
(1)人身意外伤害 | 13729.00 |
(2)健康险 | 33213.72 |
(3)寿险 | 532401.30 |
原保险赔付支出 | 221528.06 |
1.财产险 | 93130.06 |
2.人身险 | 128398.00 |
(1)人身意外伤害 | 3351.94 |
(2)健康险 | 12735.76 |
(3)寿险 | 112310.30 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。 | |
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。 | |
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。 | |
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。 |
表 2 2008年9月财产保险公司原保险保费收入情况表 | ||
2008年9月 | 单位:万元 | |
资本结构 | 公司名称 | 原保险保费收入 |
中资 | 人保股份甘分 | 98403.21 |
大地财产甘分 | 10360.79 | |
中华联合甘分 | 12733.18 | |
太保财甘分 | 13667.79 | |
平安财甘分 | 17236.08 | |
天安甘分 | 6121.20 | |
永安甘分 | 16034.67 | |
安邦甘分 | 2943.26 | |
阳光甘分 | 1984.09 | |
都邦甘分 | 2021.36 | |
国寿财产甘分 | 4295.64 | |
小计 | 185801.27 | |
合计 | 185801.27 | |
注:1.原保险保费收入为本年累计数,数据来源于各产险公司报送保监会月报数据。 | ||
保监会月报数据。 | ||
2.原保险保费收入数据为各产险公司内部管理报表数据,未经 | ||
审计,各产险公司不对该数据的用途及由此带来的后果 | ||
承担任何法律责任。 | ||
3.由于计算的四舍五入问题,各产险公司原保险保费收入可能 | ||
存在细微的误差。 |