单位:万元 | |
| 原保险保费收入 | 3438728.48 |
| 1.财产险 | 732764.84 |
| 2.人身险 | 2705963.64 |
| (1)人身意外伤害 | 60837.27 |
| (2)健康险 | 553955.03 |
| (3)寿险 | 2091171.34 |
| 原保险赔付支出 | 1048929.85 |
| 1.财产险 | 377010.54 |
| 2.人身险 | 671919.31 |
| (1)人身意外伤害 | 11076.69 |
| (2)健康险 | 58391.40 |
| (3)寿险 | 602451.22 |
注:1、“原保险保费收入”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业确认的原保险合同保费收入。
2、“原保险赔付支出”为按《企业会计准则(2006)》设置的统计指标,指保险企业支付的原保险合同赔付款项。
3、原保险保费收入、原保险赔付支出为本年累计数。
4、上述数据来源于各公司报送的保险数据,未经审计。